93b82f7521b0707d9f796f70340b0aacbab825114044d3c8175a661bca093dab
85009 Confirmation(s)
Inputs 13
| Amount | Key Image | Type |
|---|---|---|
| 900 | fa38b1a2f8f43b81222615ed62e772991dd725e4953f72ac1a1f217a728c2e46 | 02 |
| 900 | e6972f0ed23184dd3cfe1699770076c341d511d6fb9758bc2ef33d3251777784 | 02 |
| 400000 | d15c5eacd139b71946426870b6ee40af2a3f78f1fb254e48ad645be0322da6e0 | 02 |
| 900 | c0d73e5323ab899661a1b76bc59c9973986afe1bd41557e441a953fa0091008c | 02 |
| 900 | a0d71d63513c24e4c151d8880f7fe71ef2ab5a79575269348c2b2ee43c70e693 | 02 |
| 600000 | 8c18143071f2c6c3402c2361e05b0f7e5d0568b0e926c258442f9cb597e4a2ba | 02 |
| 900 | 894f75010211f6a0815cd7544de1d289d108162a1fe5a64e7cd54184ad1a0520 | 02 |
| 300000 | 7756e5f2880704f5a24b2498e119e7c53b44a2e71496baf1fb806099263f4580 | 02 |
| 900 | 6a3404bcf47db99db753a5145a83599487b759e2fd4dd7d8b48a0fd7637f59e0 | 02 |
| 900 | 6545a7ff96edb4d5a6ad4c3f35f555c1043c5ec254d37e624f3395ac8db623c9 | 02 |
| 900 | 608a4b74c418ca444d344452253ede5b3ee9ab233a43a923ac50d8331814416a | 02 |
| 600000 | 2fc2b441134940a4fae90f8337f6fc247a7a518efdf14c3ae20a832a141e7872 | 02 |
| 100000 | 06708d55891773714bc37d380b4faca96fcea23dc91ab23510f1b37c06147016 | 02 |
Outputs 3
| Amount | Key Image | Type |
|---|---|---|
| 200 | af07f13de837c04dae1fee4f8cd47bde2ccc633a8505e79019c8bd57c70da96b | 02 |
| 7000 | b2fe3f6ac08b931a11d28c8be2bcbee2ee416ae4d00d4c29caac9045b910c74b | 02 |
| 2000000 | 7d7f2cc89b7bc3425a4212efac7cc9ef23077b5c1321e5fb6cd9319d3dd50855 | 02 |