2569171
0
0 tx
In ~360sec
0 tx
In ~360sec
2569170
0
0 tx
In ~270sec
0 tx
In ~270sec
2569169
0
0 tx
In ~180sec
0 tx
In ~180sec
2569168
0
0 tx
In ~90sec
0 tx
In ~90sec
2569167
75906 bytes
4 tx
2min ago
75906 bytes
4 tx
2min ago
2569166
415 bytes
1 tx
2min ago
415 bytes
1 tx
2min ago
2569165
415 bytes
1 tx
4min ago
415 bytes
1 tx
4min ago
2569164
415 bytes
1 tx
5min ago
415 bytes
1 tx
5min ago
Hashrate 9.74 MH/s
Difficulty 876.56 M
Daily Price (USD) $0.00014061
Block Size 75906
Transactions 4
Transaction Pool 1457
| Amount | USD | Hash |
|---|---|---|
| 86.40 XKR | $0.01 | bf97b6d7...7e53c000 |
| 86.40 XKR | $0.01 | bf461358...e9a08704 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 72bd2055...2f4170b1 |
| 86.40 XKR | $0.01 | e9b914b4...100309c9 |
| 86.40 XKR | $0.01 | e1ead046...f0a1a46e |
| 86.40 XKR | $0.01 | fe814096...7893ffb0 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 075514eb...a3106906 |
| 86.40 XKR | $0.01 | a13cbd76...e4a438b7 |
| 86.40 XKR | $0.01 | b3cee03d...f9705972 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 976800fd...d51b82f6 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 6e4f1a37...2fea8769 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 5343b009...64d46264 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 32cdbca2...da1662fa |
| 86.40 XKR | $0.01 | ba8b43da...2d75944e |
| 86.40 XKR | $0.01 | fa6b3f32...72173da1 |
| 86.40 XKR | $0.01 | d79fb4cc...7ad43996 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 91b39c12...c36c74cf |
| 86.40 XKR | $0.01 | 2339535b...50440862 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 64207cd8...e48df519 |
| 85.90 XKR | $0.01 | 697bb832...8791b819 |
| 86.40 XKR | $0.01 | cb79b81f...ba17c834 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 2c2d0c7f...44922976 |
| 85.90 XKR | $0.01 | 8ee72b37...9a4d735f |
| 86.40 XKR | $0.01 | aadd6fcb...f5088cb8 |
| 86.40 XKR | $0.01 | a27f031c...0f80c11f |
| 86.40 XKR | $0.01 | 2cfd6459...9d9bd54b |
| 86.40 XKR | $0.01 | 41f3b76f...9a714a74 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 8b0a84b8...53e618db |
| 86.40 XKR | $0.01 | 533026ab...62f27de0 |
| 86.40 XKR | $0.01 | e90b3871...567f2de6 |
| 86.40 XKR | $0.01 | d5d036e8...97b2a1d5 |
| 86.40 XKR | $0.01 | e20ba4e1...acc8df12 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 17f70a6a...45d8c1b5 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 23e15f5b...648d557e |
| 86.40 XKR | $0.01 | c252dad9...7026cec9 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 527ad626...96ff6d0f |
| 86.40 XKR | $0.01 | 9e7f0631...026340aa |
| 86.40 XKR | $0.01 | 909f3fe4...181e58cd |
| 86.40 XKR | $0.01 | 4ad91c65...7f43cc82 |
| 86.10 XKR | $0.01 | ac39b569...ab7eb4ca |
| 86.40 XKR | $0.01 | b251ff8a...2d091dc9 |
| 86.40 XKR | $0.01 | c5bcd3ec...f59a2396 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 787a1811...2cb129e0 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 34bf8b2f...9ae92dc1 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 312ebd1e...d98e2102 |
| 86.30 XKR | $0.01 | 1726dd39...4b2899ce |
| 86.40 XKR | $0.01 | 62dbd27c...da3ece89 |
| 86.40 XKR | $0.01 | a4f22e10...f772c34c |
| 86.40 XKR | $0.01 | 311a8467...c750c285 |
| 86.40 XKR | $0.01 | c9ee49c7...91d0e735 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 24192823...56828b22 |
| 86.40 XKR | $0.01 | f01a6d54...82331310 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 7799ee33...f374d4da |
| 86.40 XKR | $0.01 | 928ad75c...9efd9246 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 5beb6e72...52e07319 |
| 86.30 XKR | $0.01 | 32021c86...cb18d344 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 57d8756b...bf831723 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 130716db...6a943b18 |
| 86.40 XKR | $0.01 | d8f4fbb8...2b2eeb55 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 9595f2b1...9b7323ed |
| 86.40 XKR | $0.01 | b8207f9a...c70af51a |
| 86.40 XKR | $0.01 | 4ef40873...eaf01c22 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 736daf33...0d58a971 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 6e8e5b40...c12bba9f |
| 86.40 XKR | $0.01 | dfc17303...6cdf6d3d |
| 86.40 XKR | $0.01 | 25d20f45...df1ea355 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 6bdea536...3178e610 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 181b5da3...ae5f9f2f |
| 86.40 XKR | $0.01 | 1a9cdb23...9ff9cc74 |
| 86.40 XKR | $0.01 | fb2b4f37...3df0e81c |
| 86.40 XKR | $0.01 | 41e2d743...08b4fd51 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 7815b920...37163a49 |
| 85.90 XKR | $0.01 | 77d07a0b...05fcae7d |
| 86.40 XKR | $0.01 | 4f37928b...f4ef4649 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 8a919fa4...8ddb8d00 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 54a8ac9a...e83af34a |
| 86.40 XKR | $0.01 | ac78527c...d1ae1268 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 2e867afc...fb8962e1 |
| 85.90 XKR | $0.01 | 1ee1d4b9...728f84c9 |
| 86.40 XKR | $0.01 | e25386bf...b653242b |
| 86.40 XKR | $0.01 | 935b12df...94685e7e |
| 86.40 XKR | $0.01 | 8adc9270...f1f15b77 |
| 86.40 XKR | $0.01 | b4499952...32b5c5ab |
| 86.40 XKR | $0.01 | 585d7252...785667ad |
| 86.40 XKR | $0.01 | 82d34b5b...b14b61a6 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 299dd461...ddfe325b |
| 86.40 XKR | $0.01 | dcddfd88...fdc41df4 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 1dba1c2c...91e7ac76 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 56024418...20100dc9 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 164f8b8b...9bb1c446 |
| 86.40 XKR | $0.01 | c6dbc6f0...ad787112 |
| 86.40 XKR | $0.01 | edf6a44c...2ed02798 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 33115477...299f8754 |
| 86.40 XKR | $0.01 | b83b87a8...04193938 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 25dacf6e...8a27c7fd |
| 86.40 XKR | $0.01 | 8b5eada8...6f11134d |
| 2770.00 XKR | $0.39 | 2656d220...acb8a08e |
| 8.64 XKR | $0.00 | 55570d9b...f43ca020 |
| 2510.00 XKR | $0.35 | 2ca5d7a7...d0466d3d |
| 86.40 XKR | $0.01 | a4265a08...d7dd081f |
| 86.40 XKR | $0.01 | ccc7f94b...12fa6e64 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 676f69c6...ef113c69 |
| 86.40 XKR | $0.01 | f7dcc696...f1ba3d10 |
| 86.40 XKR | $0.01 | abe745cb...6cffb5d6 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 0e5eee4e...39a7ce8a |
| 86.40 XKR | $0.01 | b1e490f7...e523d0da |
| 86.40 XKR | $0.01 | f4eaf70f...659c1834 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 7afb8dfb...1c4b8223 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 625ea29c...0e123067 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 87adf7f4...8bd30965 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 56ecf239...57df6e9b |
| 86.40 XKR | $0.01 | ca1ebd8d...03f4f1ff |
| 86.40 XKR | $0.01 | 22494b28...96128364 |
| 86.40 XKR | $0.01 | ae04c576...b30ecd04 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 927cbd2c...687b1787 |
| 2650.00 XKR | $0.37 | be78b93f...c21eced8 |
| 86.40 XKR | $0.01 | dc456104...5ddf5dc7 |
| 86.40 XKR | $0.01 | c7dbec8d...6a344b12 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 80429e01...d742b650 |
| 86.30 XKR | $0.01 | e69b656c...e829c6d8 |
| 86.30 XKR | $0.01 | 14e4a2c9...42682495 |
| 86.40 XKR | $0.01 | b11f7e2d...405c6f1e |
| 86.40 XKR | $0.01 | e298faaf...9f96d7ac |
| 86.40 XKR | $0.01 | 3b70a02f...5250430a |
| 86.30 XKR | $0.01 | ce4ff144...18a77115 |
| 86.40 XKR | $0.01 | d7e3eb56...a017a29d |
| 86.40 XKR | $0.01 | e95f5c77...4567d6a8 |
| 85.90 XKR | $0.01 | c77aeaaf...9fea83b6 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 3e6b73c1...89592250 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 43453cee...c9c2a1c7 |
| 86.40 XKR | $0.01 | cc8a009e...303e7916 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 3494a868...60848a44 |
| 86.40 XKR | $0.01 | f4aadcbf...eedf720c |
| 2660.00 XKR | $0.37 | 82559f29...2e8eca28 |
| 86.40 XKR | $0.01 | ee7c4db8...30f6d95d |
| 86.40 XKR | $0.01 | 0431a224...ea68d9dd |
| 86.10 XKR | $0.01 | 12a722f0...2e0c1483 |
| 8.64 XKR | $0.00 | 1c415d55...c7594d6a |
| 86.40 XKR | $0.01 | 667c480e...8c9c8bd0 |
| 86.40 XKR | $0.01 | eb7e21e2...3138f2d3 |
| 86.40 XKR | $0.01 | de3aab8c...bd2c3bf9 |
| 86.10 XKR | $0.01 | 7c5c83d4...8697c5ef |
| 86.40 XKR | $0.01 | d6c57d11...0f1cc621 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 0c700e4c...499bc234 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 490d703b...fd2215d0 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 0a5e702e...4f52ed29 |
| 86.40 XKR | $0.01 | e022add2...2e372d5b |
| 86.40 XKR | $0.01 | 545d02f6...9b9220ca |
| 86.40 XKR | $0.01 | a897e8ec...5ecabf32 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 245a68d5...e69eaa03 |
| 2810.00 XKR | $0.40 | 484ed003...d8341c68 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 00c81efe...93b457b5 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 05a719dc...07f17f52 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 54983cb2...4892baa4 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 1f1b1e2f...4260a83a |
| 2540.00 XKR | $0.36 | 2bc23d15...d9b9eae0 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 8771a1b2...3edb3908 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 94fd37d9...6b6dccd7 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 84314d1a...5d6f7be1 |
| 86.40 XKR | $0.01 | dc020070...bef51263 |
| 86.40 XKR | $0.01 | bfdf3b23...5e9587c7 |
| 86.40 XKR | $0.01 | b9fe1bc3...8e8eb91d |
| 86.40 XKR | $0.01 | e0bf9899...f2ae7ebe |
| 86.40 XKR | $0.01 | 554f94ee...aefd0e22 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 2d9a5529...8dc00bdd |
| 86.40 XKR | $0.01 | 6415dde8...39f5b698 |
| 86.40 XKR | $0.01 | d38c5252...fca84d18 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 376131b6...a6fbc816 |
| 86.40 XKR | $0.01 | e7f863fa...ca6004ba |
| 2780.00 XKR | $0.39 | d4c5e567...d38c1ce0 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 505fa9ff...6bd8863c |
| 86.40 XKR | $0.01 | 3dee3549...28530c06 |
| 2690.00 XKR | $0.38 | e3baffc1...def5e7ec |
| 2870.00 XKR | $0.40 | 69d7d0a6...21a48922 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 2fcc07d2...e9f3ed0d |
| 86.40 XKR | $0.01 | 18fc8783...c60ad2b4 |
| 86.40 XKR | $0.01 | be30fa51...5ea1a497 |
| 2510.00 XKR | $0.35 | 4f821d20...a36db41d |
| 86.40 XKR | $0.01 | f8045795...a67a8bcf |
| 86.40 XKR | $0.01 | 5d0875b9...f99021e9 |
| 86.40 XKR | $0.01 | dc0843f2...f43d0691 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 12ca7b8e...87445bea |
| 86.40 XKR | $0.01 | f1760a63...ffa8dd56 |
| 86.10 XKR | $0.01 | fcf7149c...eb865b2e |
| 86.40 XKR | $0.01 | e46dd310...66c8809b |
| 8.64 XKR | $0.00 | 354af046...00b9856a |
| 2680.00 XKR | $0.38 | 00a35c6c...4e4e5d4c |
| 86.40 XKR | $0.01 | 31f1de64...aca855e1 |
| 86.40 XKR | $0.01 | b30a63d3...cca21bc8 |
| 86.40 XKR | $0.01 | b4dd2b43...1d3df9dd |
| 86.40 XKR | $0.01 | 4af45982...13cefd81 |
| 86.40 XKR | $0.01 | eb2bd8bd...379c876c |
| 85.90 XKR | $0.01 | 9b527a5d...032f75a5 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 31a8970a...01ad1411 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 5e1be799...4586d9be |
| 2830.00 XKR | $0.40 | 9230178f...8d94beaf |
| 2280.00 XKR | $0.32 | cff8d988...bd7fe601 |
| 2780.00 XKR | $0.39 | 018139ef...63ea1d3f |
| 2570.00 XKR | $0.36 | cc414411...0812f2df |
| 2450.00 XKR | $0.34 | 3b9647a6...7ef84990 |
| 2410.00 XKR | $0.34 | 07eb09bf...123d1eda |
| 2270.00 XKR | $0.32 | 405b71e3...ddbf2ad6 |
| 2570.00 XKR | $0.36 | 5614cc66...65ae0683 |
| 2610.00 XKR | $0.37 | 90088fbc...480381cc |
| 86.40 XKR | $0.01 | fd4a49f5...1f242d67 |
| 2450.00 XKR | $0.34 | 45bec24a...d6d7861e |
| 2410.00 XKR | $0.34 | f33a2065...aad26c83 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 438c4a03...d75b8e07 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 4471e100...39f805f2 |
| 8.64 XKR | $0.00 | 356a0567...5d32ca14 |
| 2470.00 XKR | $0.35 | 37afd5db...665635d3 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 3f69cce3...b2d7cb48 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 227b151a...2587d26c |
| 86.40 XKR | $0.01 | 68bfbb07...d91b8ca3 |
| 2370.00 XKR | $0.33 | ebd45b56...d607643b |
| 86.40 XKR | $0.01 | 8421bc31...2ff80093 |
| 2730.00 XKR | $0.38 | b160d5e3...1543fd68 |
| 2920.00 XKR | $0.41 | 11d9530c...b566058d |
| 2940.00 XKR | $0.41 | 93e349a8...71a4d95a |
| 2740.00 XKR | $0.39 | 584bb09e...772976a8 |
| 2780.00 XKR | $0.39 | bd66db3a...46b96e40 |
| 86.40 XKR | $0.01 | cb77bf2a...cce6c6e5 |
| 86.40 XKR | $0.01 | fbe27d5b...9126e831 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 4f8fe227...44d53acb |
| 86.40 XKR | $0.01 | 603181ff...01f0f521 |
| 8.64 XKR | $0.00 | 6be9feb8...a00dcfca |
| 8.64 XKR | $0.00 | bec929a6...543be347 |
| 8.64 XKR | $0.00 | 25b9fd89...a3ec019e |
| 303.00 XKR | $0.04 | 28db01b1...fec8a3a6 |
| 295.00 XKR | $0.04 | d043b1fa...1ccf97a4 |
| 8.64 XKR | $0.00 | e2e7b0bf...7551fbac |
| 0.85 XKR | $0.00 | 6e721552...44388e8a |
| 8.64 XKR | $0.00 | b4e724c9...ce5e54b5 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 6c5c5920...4113221c |
| 2740.00 XKR | $0.39 | 1b7eae46...321e69a0 |
| 0.84 XKR | $0.00 | 8088b3bc...6e80d330 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 969d9b2a...1851ca03 |
| 8.64 XKR | $0.00 | 44fc7f51...b4846c20 |
| 8.64 XKR | $0.00 | 9c2d197c...e7742903 |
| 2550.00 XKR | $0.36 | 9e0c562a...7a34feac |
| 8.64 XKR | $0.00 | 2dcfd15d...d776a25d |
| 2600.00 XKR | $0.37 | 8f8f28dc...3417e4de |
| 86.40 XKR | $0.01 | 3420fd71...abe830ce |
| 8.64 XKR | $0.00 | 33fd3e9d...31ce0a65 |
| 8.64 XKR | $0.00 | 2b8af82f...edcb3420 |
| 2490.00 XKR | $0.35 | 7dea5e39...f4220d06 |
| 2530.00 XKR | $0.36 | 381642d9...c51ca6da |
| 240.00 XKR | $0.03 | 5efceeba...58d0d392 |
| 8.64 XKR | $0.00 | 0e5fd254...f3942a68 |
| 281.00 XKR | $0.04 | 3c5983b0...d193187f |
| 8.64 XKR | $0.00 | fd25af9a...56b4fbbb |
| 8.64 XKR | $0.00 | e58bf5fd...08818dc8 |
| 8.64 XKR | $0.00 | 194d290d...41f5f2b1 |
| 8.64 XKR | $0.00 | e130d8fa...98439e5d |
| 8.64 XKR | $0.00 | 2c340db6...155255fc |
| 8.64 XKR | $0.00 | 43f15a57...2c60a756 |
| 86.40 XKR | $0.01 | e60b64d9...7724eab2 |
| 283.00 XKR | $0.04 | 47ee72c1...4fcb40ae |
| 8.64 XKR | $0.00 | c18dd782...cae0051b |
| 301.00 XKR | $0.04 | 85409b9d...43b64140 |
| 8.64 XKR | $0.00 | 36116e9c...becd7d73 |
| 307.00 XKR | $0.04 | ae1bb93a...7c525abd |
| 278.00 XKR | $0.04 | 15b36c6b...27fe4583 |
| 2580.00 XKR | $0.36 | ee0ab1a0...093b942c |
| 8.64 XKR | $0.00 | 2541b796...5f5b3d07 |
| 8.64 XKR | $0.00 | 362f56f1...24ce42ca |
| 8.64 XKR | $0.00 | ff5f93f3...9d10b232 |
| 300.00 XKR | $0.04 | 4ed11210...0891e22c |
| 8.64 XKR | $0.00 | 3a450b6b...04caa3d8 |
| 8.64 XKR | $0.00 | 2537b39d...a85c67a5 |
| 8.64 XKR | $0.00 | 85cc152c...81481bed |
| 8.64 XKR | $0.00 | 2e327b3b...d9734bd7 |
| 0.86 XKR | $0.00 | d38a30e7...05d1e9de |
| 8.64 XKR | $0.00 | 40858730...20653ab5 |
| 8.59 XKR | $0.00 | 3c0d4e8e...6fef4049 |
| 8.64 XKR | $0.00 | 0b8169f8...45ff073f |
| 8.64 XKR | $0.00 | 9aca0f59...23c4accd |
| 299.00 XKR | $0.04 | af886c50...40b0ea0c |
| 0.84 XKR | $0.00 | d03c3087...6518106f |
| 276.00 XKR | $0.04 | c89f6db9...219ceab5 |
| 283.00 XKR | $0.04 | 6dcff4e9...c2bcd045 |
| 8.64 XKR | $0.00 | bb4ae035...6c19b0c4 |
| 8.64 XKR | $0.00 | f66c1bb8...709f60e3 |
| 2240.00 XKR | $0.31 | 63d16c0b...996ec57d |
| 8.64 XKR | $0.00 | cffa728e...a01965aa |
| 8.64 XKR | $0.00 | 418c2c4a...b13cea0c |
| 8.64 XKR | $0.00 | 3e9a987d...a1127b7d |
| 8.64 XKR | $0.00 | 4fd4cbf9...de438fc1 |
| 8.64 XKR | $0.00 | ecce5892...4018ce5f |
| 8.64 XKR | $0.00 | c7950187...536c99ea |
| 8.64 XKR | $0.00 | 04d21dd9...a633bfc0 |
| 8.64 XKR | $0.00 | 587d1155...9e8c799e |
| 2510.00 XKR | $0.35 | a1ff7cd4...3679dc17 |
| 0.85 XKR | $0.00 | 51e5fd27...7a3f86f5 |
| 282.00 XKR | $0.04 | 3ce4c99a...3eb138ae |
| 335.00 XKR | $0.05 | 3c0a5d0b...89b25be6 |
| 282.00 XKR | $0.04 | 233db8bb...7ae86a5d |
| 8.64 XKR | $0.00 | b8af4ce1...7138e3a8 |
| 0.85 XKR | $0.00 | 607f8017...c22a0e85 |
| 8.64 XKR | $0.00 | cabb02d7...38be3054 |
| 2500.00 XKR | $0.35 | a93b0804...3ad1657e |
| 8.64 XKR | $0.00 | 2775e5bc...12dfdc2f |
| 297.00 XKR | $0.04 | ce3209c2...05fa3909 |
| 8.64 XKR | $0.00 | a46650ae...84da64c1 |
| 8.64 XKR | $0.00 | 426dd95c...97fb4f5f |
| 8.64 XKR | $0.00 | d84cb1ab...b73ee569 |
| 8.59 XKR | $0.00 | 634fe96b...6d98a9e9 |
| 86.40 XKR | $0.01 | c4983212...a9ee3bd2 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 8314574c...f716ddc6 |
| 8.64 XKR | $0.00 | 38ede25c...00388612 |
| 0.85 XKR | $0.00 | e8bfd99e...f5f767dc |
| 8.64 XKR | $0.00 | a218a3c4...ac16b1de |
| 8.64 XKR | $0.00 | 8dddf1e8...0b4c1efd |
| 2930.00 XKR | $0.41 | 55d1651e...23e17c94 |
| 8.64 XKR | $0.00 | 5902e785...f22c4b2e |
| 2770.00 XKR | $0.39 | e7c8250c...d1761fd2 |
| 261.00 XKR | $0.04 | ff4cc58a...b61b402d |
| 8.64 XKR | $0.00 | 28ab7e87...f8679299 |
| 86.40 XKR | $0.01 | 2329f5f0...0af616fb |
| 8.64 XKR | $0.00 | ba148b6c...cb04b452 |
| 8.64 XKR | $0.00 | e2a3870d...95b683d1 |
| 2280.00 XKR | $0.32 | 56f7d9ad...34fa5b84 |
| 8.64 XKR | $0.00 | faba0306...340f5f9b |
| 8.64 XKR | $0.00 | 98c4036a...e78e49ee |
| 8.64 XKR | $0.00 | cd10f3f6...e7a0a85f |
| 270.00 XKR | $0.04 | 4ef6d4b2...b02a037d |
| 8.64 XKR | $0.00 | e374b99a...f8864e20 |
| 8.59 XKR | $0.00 | df38dea6...5cf5ac6a |
| 8.64 XKR | $0.00 | 32b10213...a4b794b7 |
| 0.85 XKR | $0.00 | c42879df...951a3448 |
| 275.00 XKR | $0.04 | fbd7b12b...9ab0a126 |
| 8.64 XKR | $0.00 | 95de2356...457bfaa4 |
| 8.64 XKR | $0.00 | 740a2b45...269ada0c |
| 8.64 XKR | $0.00 | 5e157c5f...0cd0d977 |
| 8.64 XKR | $0.00 | 24cac280...f8607459 |
| 85.90 XKR | $0.01 | f1c57c53...b60c3120 |
| 8.64 XKR | $0.00 | 207faf74...ee26a7eb |
| 8.64 XKR | $0.00 | 8428e193...7cb67c0d |
| 298.00 XKR | $0.04 | b8f41a3e...2f6c5dcd |
| 8.64 XKR | $0.00 | 3e36867b...5baae26d |
| 8.64 XKR | $0.00 | b1939c50...30fc9cb3 |
| 8.64 XKR | $0.00 | 488a716c...ef93b196 |
| 8.64 XKR | $0.00 | ce93904d...43a865dc |
| 86.40 XKR | $0.01 | f94b6bb4...d3cd9cc7 |
| 8.64 XKR | $0.00 | 1921581c...df00725f |
| 8.64 XKR | $0.00 | 31e703a8...e4b0657e |
| 265.00 XKR | $0.04 | c4c6e3ab...0f86bcd3 |
| 249.00 XKR | $0.04 | 6cf6036f...94c3d3f6 |
| 8.64 XKR | $0.00 | d077f36e...0e202e8e |
| 280.00 XKR | $0.04 | cddbfc22...c3034a3e |
| 8.64 XKR | $0.00 | cb2c0683...3957114a |
| 8.64 XKR | $0.00 | 2c952e24...49e932bb |
| 0.85 XKR | $0.00 | 4529d159...e20f7bf1 |
| 8.64 XKR | $0.00 | a0646f13...6c6e0a4f |
| 275.00 XKR | $0.04 | a7c5ff49...c3e50190 |
| 2970.00 XKR | $0.42 | 780254ea...05f42aaa |
| 8.64 XKR | $0.00 | d18d78b9...b9494ba8 |
| 8.64 XKR | $0.00 | 8cc9c998...5e22f7be |
| 86.40 XKR | $0.01 | eb720d3b...64d606f6 |
| 8.64 XKR | $0.00 | 97ceabf5...bb2d6582 |
| 263.00 XKR | $0.04 | 69b2201d...bf2d3deb |
| 8.59 XKR | $0.00 | 3868fbf7...a51f3dc7 |
| 8.64 XKR | $0.00 | 9bb74093...55ad2ea2 |
| 8.64 XKR | $0.00 | 126e9c72...30b7c389 |
| 8.64 XKR | $0.00 | 8559731f...de9e3c33 |
| 8.64 XKR | $0.00 | d77f8e76...f9eaea0d |
| 8.64 XKR | $0.00 | 99a1b403...32802e4d |
| 8.59 XKR | $0.00 | fb2616f0...7a554f34 |
| 8.64 XKR | $0.00 | 2278b6fe...a6cc3134 |
| 2470.00 XKR | $0.35 | db6ff6a6...0968571b |
| 2500.00 XKR | $0.35 | e8825743...14e1b8d0 |
| 8.64 XKR | $0.00 | 576ad437...2f289257 |
| 2540.00 XKR | $0.36 | 8691fbac...efec6cdf |
| 8.64 XKR | $0.00 | 0472191e...47e793a4 |
| 8.64 XKR | $0.00 | b53833a0...3aced73e |
| 8.64 XKR | $0.00 | 1810256c...a3a5bd1a |
| 8.59 XKR | $0.00 | ab54735c...8b662839 |
| 0.86 XKR | $0.00 | c207f12b...4272af16 |
| 8.64 XKR | $0.00 | d692e185...5c4969fe |
| 2310.00 XKR | $0.32 | 029081c6...e7a91de0 |
| 8.64 XKR | $0.00 | 89027407...b26970c8 |
| 8.64 XKR | $0.00 | 52262215...5197a2dc |
| 0.85 XKR | $0.00 | 31445893...ff72e2c6 |
| 0.85 XKR | $0.00 | aee2b3f1...0c711522 |
| 8.64 XKR | $0.00 | 03cb21a4...26916643 |
| 0.85 XKR | $0.00 | 3db35b41...9ae9585a |
| 277.00 XKR | $0.04 | c07cbf6a...e3798837 |
| 8.64 XKR | $0.00 | 1b36d4b1...ccc0f9b4 |
| 8.64 XKR | $0.00 | 427ad67a...a90cbc9c |
| 8.64 XKR | $0.00 | a2df6108...768bb987 |
| 0.86 XKR | $0.00 | 75a4a62a...03b00cad |
| 2870.00 XKR | $0.40 | 2b5eb753...75b6b741 |
| 282.00 XKR | $0.04 | 32062fcf...75f7d008 |
| 2550.00 XKR | $0.36 | 1570808e...fd987c1b |
| 299.00 XKR | $0.04 | 0d7ad95e...5c8bebd9 |
| 8.64 XKR | $0.00 | 692f5996...238cb392 |
| 8.64 XKR | $0.00 | 901656fd...85aabdf5 |
| 8.64 XKR | $0.00 | a14f218b...cc548992 |
| 0.86 XKR | $0.00 | 96fdb2c0...67036856 |
| 0.86 XKR | $0.00 | d29ffbbe...617facbc |
| 8.64 XKR | $0.00 | d1d42406...1990fbc8 |
| 277.00 XKR | $0.04 | 55516f64...06fb1014 |
| 8.59 XKR | $0.00 | 0dc5e876...08ff1d91 |
| 0.86 XKR | $0.00 | f1c4e1ab...b7d63747 |
| 86.40 XKR | $0.01 | c59d1f6d...84a8a792 |
| 8.64 XKR | $0.00 | 1e46e74f...52d85c99 |
| 8.64 XKR | $0.00 | 8c9826fb...b26197d5 |
| 8.64 XKR | $0.00 | a143f17b...f2ed1582 |
| 8.64 XKR | $0.00 | 90f0a31f...4666063c |
| 8.64 XKR | $0.00 | b3d7a907...05f268af |
| 8.64 XKR | $0.00 | 3d5e3c27...3adddc56 |
| 8.64 XKR | $0.00 | 3eae3c77...96817836 |
| 281.00 XKR | $0.04 | b6ec0bdd...3e1de209 |
| 8.64 XKR | $0.00 | 4603e658...5a7f56df |
| 0.84 XKR | $0.00 | e154a137...27c049f2 |
| 8.64 XKR | $0.00 | 319e3c99...32adb73b |
| 0.86 XKR | $0.00 | 8ce548f5...36a164c1 |
| 8.59 XKR | $0.00 | 5e7e3c80...4a42f56b |
| 2290.00 XKR | $0.32 | 83c684f0...c7a56dab |
| 86.40 XKR | $0.01 | b1f03a1a...82ead051 |
| 8.59 XKR | $0.00 | 59276505...37874449 |
| 8.64 XKR | $0.00 | c215e5b5...fce7f955 |
| 8.64 XKR | $0.00 | 10050535...0c01a791 |
| 2570.00 XKR | $0.36 | 51dbb2ff...ab18436e |
| 86.40 XKR | $0.01 | 5053efd6...0f4ffc53 |
| 0.85 XKR | $0.00 | 0a885c31...063b8f5d |
| 8.64 XKR | $0.00 | 2116b1b5...0595060c |
| 8.64 XKR | $0.00 | e7f252f0...02c381c6 |
| 8.64 XKR | $0.00 | 22060d44...e4b383c2 |
| 8.64 XKR | $0.00 | a287cced...d4148118 |
| 8.64 XKR | $0.00 | 266c8d8c...3b4cfaf5 |
| 306.00 XKR | $0.04 | 6f5fffdf...93cb78d6 |
| 0.85 XKR | $0.00 | 8740863c...d113ec37 |
| 8.64 XKR | $0.00 | 091b3653...0a82cba2 |
